Free Agents
1,716 free agents — page 8 of 35
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis-Sutton, Dani | DE | GBP | R | 11 | MIN | 0.94 | ||
| Dexter, Gervon | DT | CHI | 10 | CAR | 2.78 | 56.48 | ||
| Diabate, Mohamoud | LB | TEN | 9 | NYJ | 1.82 | 41.75 | ||
| Diggs, Fadil | DE | NOS | 8 | DET | 1.90 | 0.00 | ||
| Diggs, Quandre | S | SEA | 11 | NEP | 28.75 | |||
| Diggs, Trevon | CB | SEA | 11 | NEP | 26.00 | |||
| Dillon, AJ | RB | CAR | 5 | CHI | 0.56 | 6.31 | ||
| Dimukeje, Victor | DE | SFO | 8 | LAR | 3.25 | |||
| Dinkins, Khalil | TE | SFO | R | 8 | LAR | |||
| Dippre, CJ | TE | NEP | 11 | SEA | 0.00 | |||
| Dissly, Will | TE | FA | 9.55 | |||||
| Dixon, Kyle | WR | NEP | R | 11 | SEA | |||
| Dobbs, Joshua | QB | DET | 6 | NOS | 0.09 | 1.88 | ||
| Dolac, Shaun | LB | LAR | 11 | SFO | 1.23 | 23.25 | ||
| Donald, Aaron | DT | FA | ||||||
| Donaldson, CJ | RB | NOS | R | 8 | DET | |||
| Dorlus, Brandon | DT | ATL | 11 | PIT | 3.29 | 53.35 | ||
| Dorsett, Phillip | WR | LVR | 13 | MIA | ||||
| Dorsey, Khalil | CB | DET | 6 | NOS | 8.50 | |||
| Dortch, Greg | WR | DET | 6 | NOS | 3.43 | 103.16 | ||
| Dotson, Jahan | WR | ATL | 11 | PIT | 2.57 | 30.00 | ||
| Douglas, Caleb | WR | MIA | R | 6 | LVR | 2.12 | ||
| Douglas, Demario | WR | NEP | 11 | SEA | 4.96 | 59.10 | ||
| Douglas, Rasul | CB | WAS | 7 | PHI | 83.00 | |||
| Dowell, Colton | WR | FA | ||||||
| Drake-Rodriguez, Levi | DT | MIN | 6 | GBP | 3.36 | 47.20 | ||
| Driskel, Jeff | QB | WAS | 7 | PHI | ||||
| Drummond, Dylan | WR | ATL | 11 | PIT | 1.91 | 9.55 | ||
| Duck, Storm | CB | MIA | 6 | LVR | 3.60 | 2.75 | ||
| Dugger, Jaden | LB | SFO | R | 8 | LAR | |||
| Dugger, Kyle | S | CIN | 6 | TBB | 3.54 | 85.15 | ||
| Dulin, Ashton | WR | IND | 13 | BAL | 3.65 | 43.02 | ||
| Dupree, Bud | DE | LAC | 7 | ARI | 1.99 | 22.33 | ||
| Durant, Decobie | CB | DAL | 14 | NYG | 3.49 | 75.25 | ||
| Durant, Zane | DT | BUF | R | 7 | HOU | |||
| Durden, Cory | DT | NEP | 11 | SEA | 1.41 | 19.50 | ||
| Durfee, Zach | DE | JAC | R | 7 | CLE | |||
| Durham, Payne | TE | TBB | 10 | CIN | 1.62 | 4.05 | ||
| Duvernay, Devin | WR | ARI | 14 | LAC | 1.54 | 64.00 | ||
| Dwelley, Ross | TE | CAR | 5 | CHI | 2.60 | |||
| Dye, Troy | LB | LAC | 7 | ARI | 2.61 | 58.50 | ||
| Eastern, Deven | DT | SEA | R | 11 | NEP | |||
| Ebiketie, Arnold | DE | PHI | 10 | WAS | 1.44 | 39.10 | ||
| Eboigbe, Justin | DT | LAC | 7 | ARI | 51.25 | |||
| Echols, Brandin | CB | PIT | 9 | ATL | 72.10 | |||
| Edmonds, Chase | RB | WAS | 7 | PHI | 13.60 | |||
| Edwards, Donovan | RB | FA | ||||||
| Edwards, Gus | RB | FA | ||||||
| Edwards, Johnathan | CB | IND | 13 | BAL | 29.75 | |||
| Edwards, Mario | DT | HOU | 8 | BUF | 17.28 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.