Free Agents
1,716 free agents — page 7 of 35
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper, Darius | WR | PHI | 10 | WAS | 0.90 | 5.95 | ||
| Cooper, Jonathon | DE | DEN | 10 | KCC | 5.59 | 74.31 | ||
| Corley, Malachi | WR | CLE | 11 | JAC | 2.28 | 41.29 | ||
| Cousins, Kirk | QB | LVR | 13 | MIA | 21.81 | 113.20 | ||
| Covey, Britain | WR | PHI | 10 | WAS | 13.45 | |||
| Cowing, Jacob | WR | SFO | 8 | LAR | ||||
| Cox, Brenton | DE | GBP | 11 | MIN | 2.32 | 2.25 | ||
| Cracraft, River | WR | FA | 0.00 | |||||
| Crawford, Keyron | DE | LVR | R | 13 | MIA | 0.74 | ||
| Crawford, Kitan | S | ARI | 14 | LAC | 1.58 | 24.25 | ||
| Cropper, Jalen | WR | NOS | 8 | DET | 4.25 | |||
| Crumedy, Jaden | DT | GBP | 11 | MIN | 1.00 | |||
| Cuevas, Josh | TE | BAL | R | 13 | IND | |||
| Culp, Devin | TE | TBB | 10 | CIN | 8.05 | |||
| Cunningham, Malik | WR | DET | 6 | NOS | 0.07 | |||
| Cunningham, Zach | LB | DET | 6 | NOS | 7.25 | |||
| Curry, Caden | DE | IND | R | 13 | BAL | |||
| Dallas, DeeJay | RB | JAC | 7 | CLE | 18.32 | |||
| Dalton, Andy | QB | PHI | 10 | WAS | 1.55 | 12.59 | ||
| Daniels, CJ | WR | LAR | R | 11 | SFO | 1.12 | ||
| Daniels, Jalon | QB | TBB | R | 10 | CIN | |||
| Daniels, Kendal | LB | ATL | R | 11 | PIT | |||
| Danna, Michael | DE | BUF | 7 | HOU | 24.75 | |||
| Dansby, Michael | CB | SEA | R | 11 | NEP | |||
| Davenport, Marcus | DE | CHI | 10 | CAR | 15.10 | |||
| David, Lavonte | LB | FA | 122.48 | |||||
| Davidson, D.J. | DT | FA | 10.00 | |||||
| Davis, Ashtyn | S | SFO | 8 | LAR | 4.32 | 71.05 | ||
| Davis, Carlton | CB | NEP | 11 | SEA | 5.23 | 69.00 | ||
| Davis, Derius | WR | LAC | 7 | ARI | 3.11 | 27.48 | ||
| Davis, Gabriel | WR | BUF | 7 | HOU | 9.15 | |||
| Davis, Isaiah | RB | NYJ | 13 | TEN | 2.89 | 66.82 | ||
| Davis, Jalen | CB | CIN | 6 | TBB | 3.78 | 23.18 | ||
| Davis, Jamin | LB | PIT | 9 | ATL | 2.25 | |||
| Davis, Joaquin | WR | FA | ||||||
| Davis, Jordan | DT | PHI | 10 | WAS | 4.48 | 96.25 | ||
| Davis, Kaden | WR | CHI | 10 | CAR | 1.90 | |||
| Davis, Kalia | DT | CLE | 11 | JAC | 26.13 | |||
| Davis, Malik | RB | DAL | 14 | NYG | 3.59 | 44.11 | ||
| Davis, Michael | CB | NOS | 8 | DET | 3.50 | |||
| Davis, Ray | RB | BUF | 7 | HOU | 5.37 | 78.90 | ||
| Davis, Tacario | CB | CIN | R | 6 | TBB | 1.72 | ||
| Davis, Tyler | DT | LAR | 11 | SFO | 41.20 | |||
| DeVito, Tommy | QB | NEP | 11 | SEA | 0.36 | |||
| Dean, Jamel | CB | PIT | 9 | ATL | 3.98 | 93.80 | ||
| Deguara, Josiah | TE | NYG | 8 | DAL | 3.05 | |||
| Delp, Oscar | TE | NOS | R | 8 | DET | 0.29 | ||
| Delpit, Grant | S | CLE | 11 | JAC | 6.79 | 97.60 | ||
| Demercado, Emari | RB | KCC | 5 | DEN | 2.19 | 40.62 | ||
| Demmings, Charles | CB | MIN | R | 6 | GBP | 3.99 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.