Free Agents
1,725 free agents — page 4 of 35
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowman, Billy | S | ATL | 11 | PIT | 3.01 | 37.55 | ||
| Boyd, Khristian | DT | NOS | 8 | DET | 1.50 | |||
| Boyd, Tyler | WR | FA | ||||||
| Bozeman, Swayze | LB | CIN | 6 | TBB | 3.75 | |||
| Brade, Beau | S | NYG | 8 | DAL | 1.75 | |||
| Bradley, Carter | QB | JAC | 7 | CLE | ||||
| Brady, Tom | QB | FA | ||||||
| Branch, Zachariah | WR | ATL | R | 11 | PIT | 1.81 | ||
| Braswell, Christian | CB | JAC | 7 | CLE | 2.33 | 15.75 | ||
| Braswell, Chris | DE | TBB | 10 | CIN | 35.05 | |||
| Brazzell II, Chris | WR | CAR | R | 5 | CHI | |||
| Bredeson, Max | TE | MIN | R | 6 | GBP | 0.17 | ||
| Brents, Julius | CB | MIA | 6 | LVR | 5.20 | 18.50 | ||
| Bresee, Bryan | DT | NOS | 8 | DET | 48.08 | |||
| Bridges, Trikweze | S | DAL | 14 | NYG | 27.60 | |||
| Bridgewater, Teddy | QB | FA | 0.97 | |||||
| Briggs, Jowon | DT | NYJ | 13 | TEN | 2.71 | 47.10 | ||
| Brightwell, Gary | RB | CIN | 6 | TBB | 0.26 | 4.15 | ||
| Briningstool, Jake | TE | KCC | 5 | DEN | ||||
| Brinson, Warren | DT | GBP | 11 | MIN | 12.68 | |||
| Brisker, Jaquan | S | PIT | 9 | ATL | 5.82 | 93.03 | ||
| Britt, K.J. | LB | NEP | 11 | SEA | 0.91 | 24.00 | ||
| Brooks, British | RB | HOU | 8 | BUF | 0.53 | 10.48 | ||
| Brooks, Chris | RB | GBP | 11 | MIN | 1.53 | 23.99 | ||
| Brooks, Ja'Corey | WR | FA | ||||||
| Brooks, Jalen | WR | ARI | 14 | LAC | 2.00 | 16.00 | ||
| Brooks, Karl | DT | GBP | 11 | MIN | 6.14 | 22.55 | ||
| Brooks, Kendell | S | TEN | 9 | NYJ | 1.28 | 19.25 | ||
| Brooks, Natrone | CB | ATL | 11 | PIT | 24.15 | |||
| Brooks, Tahj | RB | CIN | 6 | TBB | 1.53 | 24.05 | ||
| Brosmer, Max | QB | MIN | 6 | GBP | 0.58 | |||
| Broughton, Vernon | DT | NOS | 8 | DET | 1.50 | |||
| Brown, Barion | WR | NOS | R | 8 | DET | 1.68 | ||
| Brown, Bobby | DT | CAR | 5 | CHI | 2.18 | 26.65 | ||
| Brown, Brittain | RB | CHI | 10 | CAR | 10.06 | |||
| Brown, Camden | WR | DAL | R | 14 | NYG | |||
| Brown, Dyami | WR | WAS | 7 | PHI | 1.02 | 31.71 | ||
| Brown, Ji'Ayir | S | SFO | 8 | LAR | 6.31 | 79.45 | ||
| Brown, Marquise | WR | PHI | 10 | WAS | 2.99 | 80.65 | ||
| Brown, Mel | RB | FA | R | |||||
| Brown, Mike | S | TEN | 9 | NYJ | 3.75 | |||
| Brown, Montaric | CB | JAC | 7 | CLE | 4.85 | 74.00 | ||
| Brown, Noah | WR | FA | 6.65 | |||||
| Brown, Pharaoh | TE | IND | 13 | BAL | 2.80 | |||
| Brown, Sydney | S | ATL | 11 | PIT | 0.98 | 29.25 | ||
| Brown, Tre | CB | NYJ | 13 | TEN | 0.00 | |||
| Browning, Baron | DE | ARI | 14 | LAC | 1.96 | 42.18 | ||
| Browning, Jake | QB | TBB | 10 | CIN | 2.40 | 57.09 | ||
| Brownlee, Jarvis | CB | NYJ | 13 | TEN | 57.75 | |||
| Brownlee, Jason | WR | KCC | 5 | DEN | 1.75 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.