Free Agents
1,704 free agents — page 25 of 35
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramsey, Jalen | CB | PIT | 9 | ATL | 5.39 | 100.15 | ||
| Ramsey, Kamari | S | HOU | R | 8 | BUF | 0.63 | ||
| Randall, Adam | RB | BAL | R | 13 | IND | 1.09 | ||
| Rankins, Sheldon | DT | HOU | 8 | BUF | 3.38 | 48.31 | ||
| Ransaw, Caleb | S | JAC | 7 | CLE | 0.06 | |||
| Ransom, Lathan | S | CAR | 5 | CHI | 1.46 | 51.10 | ||
| Rapp, Taylor | S | FA | 25.75 | |||||
| Raridon, Eli | TE | NEP | R | 11 | SEA | 1.97 | ||
| Rattler, Spencer | QB | NOS | 8 | DET | 8.61 | 104.16 | ||
| Ravenell, C.J. | DE | FA | 5.25 | |||||
| Ray, LaBryan | DT | FA | 11.25 | |||||
| Raymond, Kalif | WR | CHI | 10 | CAR | 3.30 | 58.04 | ||
| Reader, D.J. | DT | NYG | 8 | DAL | 1.65 | 22.25 | ||
| Reagor, Jalen | WR | MIA | 6 | LVR | 0.20 | |||
| Reaves, Jeremy | S | WAS | 7 | PHI | 6.12 | 88.35 | ||
| Rechsteiner, Brock | WR | NOS | R | 8 | DET | |||
| Reddick, Haason | DE | TBB | 10 | CIN | 39.21 | |||
| Redmond, Jalen | DT | MIN | 6 | GBP | 4.21 | 87.96 | ||
| Reed, D.J. | CB | DET | 6 | NOS | 5.58 | 70.85 | ||
| Reed, Ja'Seem | WR | CAR | 5 | CHI | ||||
| Reed, Jarran | DT | SEA | 11 | NEP | 2.65 | 26.25 | ||
| Reed, Jaylen | S | NEP | 11 | SEA | 17.20 | |||
| Reed, Jerrick | S | TEN | 9 | NYJ | 4.75 | |||
| Reed, Nikko | CB | LAC | 7 | ARI | 2.75 | |||
| Reeder, Troy | LB | DET | 6 | NOS | 0.65 | 24.75 | ||
| Reeves-Maybin, Jalen | LB | CHI | 10 | CAR | 2.50 | |||
| Regis, Albert | DT | JAC | R | 7 | CLE | 1.00 | ||
| Reid, Desmond | RB | FA | R | |||||
| Reid, Justin | S | NOS | 8 | DET | 6.72 | 86.20 | ||
| Reid, Karene | LB | DEN | 10 | KCC | 0.14 | 5.50 | ||
| Reid, Winston | LB | CLE | 11 | JAC | 6.53 | |||
| Reiger, Mason | LB | FA | R | |||||
| Reiman, Tip | TE | ARI | 14 | LAC | 0.99 | 2.40 | ||
| Remigio, Nikko | WR | KCC | 5 | DEN | 3.44 | 48.87 | ||
| Renfrow, Hunter | WR | FA | 24.60 | |||||
| Restrepo, Xavier | WR | TEN | 9 | NYJ | 3.55 | |||
| Revel, Shavon | CB | DAL | 14 | NYG | 37.75 | |||
| Reynolds, Craig | RB | WAS | 7 | PHI | 12.16 | |||
| Reynolds, Josh | WR | NYJ | 13 | TEN | 13.80 | |||
| Rhattigan, Jon | LB | CHI | 10 | CAR | 3.75 | |||
| Ricard, Patrick | RB | NYG | 8 | DAL | 0.01 | 1.45 | ||
| Rice, Brenden | WR | FA | ||||||
| Rice, Monty | LB | LAR | 11 | SFO | 1.00 | |||
| Richardson, Anthony | QB | IND | 13 | BAL | 3.86 | 1.31 | ||
| Richardson, Decamerion | CB | LVR | 13 | MIA | 11.00 | |||
| Richardson, Demani | S | CAR | 5 | CHI | 8.75 | |||
| Richardson, Dominic | RB | NYJ | R | 13 | TEN | |||
| Richardson, JP | WR | CHI | 10 | CAR | ||||
| Richter, Bo | DE | MIN | 6 | GBP | 1.33 | 8.75 | ||
| Ridder, Desmond | QB | FA |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.