Free Agents
1,704 free agents — page 22 of 35
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murray, Kenneth | LB | FA | 75.80 | |||||
| Musgrave, Luke | TE | GBP | 11 | MIN | 0.96 | 23.60 | ||
| Mustapha, Malik | S | SFO | 8 | LAR | 6.69 | 73.25 | ||
| Mustipher, P.J. | DT | FA | 25.25 | |||||
| Nash, Nick | WR | WAS | 7 | PHI | ||||
| Neal, Devin | RB | NOS | 8 | DET | 3.44 | 47.96 | ||
| Neal, Julian | CB | SEA | R | 11 | NEP | 1.91 | ||
| Neal, Siran | CB | SFO | 8 | LAR | 10.50 | |||
| Nelson, Anthony | DE | TBB | 10 | CIN | 2.78 | 61.00 | ||
| Newsome, Greg | CB | NYG | 8 | DAL | 4.16 | 69.25 | ||
| Newton, Jer'Zhan | DT | WAS | 7 | PHI | 2.70 | 64.33 | ||
| Newton, Josh | CB | CIN | 6 | TBB | 19.50 | |||
| Neyor, Isaiah | WR | GBP | 11 | MIN | ||||
| Nichols, Bilal | DT | FA | 1.50 | |||||
| Nichols, Lew | RB | PIT | 9 | ATL | 0.50 | |||
| Niemann, Nick | LB | GBP | 11 | MIN | 10.00 | |||
| Nixon, Jaden | RB | GBP | R | 11 | MIN | |||
| Njongmeta, Maema | LB | CAR | 5 | CHI | 6.75 | |||
| Nnadi, Derrick | DT | IND | 13 | BAL | 10.50 | |||
| Nolen, Walter | DT | ARI | 14 | LAC | 3.03 | 29.50 | ||
| Norman-Lott, Omarr | DT | KCC | 5 | DEN | 0.52 | 8.70 | ||
| Nowakowski, Riley | TE | PIT | R | 9 | ATL | 2.59 | ||
| Nowaske, Trevor | LB | DET | 6 | NOS | 22.70 | |||
| Nubin, Tyler | S | NYG | 8 | DAL | 7.10 | 88.10 | ||
| Nunez-Roches, Rakeem | DT | TBB | 10 | CIN | 27.53 | |||
| Nussmeier, Garrett | QB | KCC | R | 5 | DEN | |||
| Nwangwu, Kene | RB | NYJ | 13 | TEN | 2.22 | 43.22 | ||
| Nwankpa, Xavier | S | KCC | R | 5 | DEN | |||
| Nwosu, Uchenna | DE | SEA | 11 | NEP | 5.26 | 54.60 | ||
| O'Connell, Aidan | QB | LVR | 13 | MIA | 0.98 | |||
| O'Connell, Patrick | LB | SEA | 11 | NEP | 0.69 | 17.30 | ||
| O'Toole, Connor | LB | SEA | 11 | NEP | 7.75 | |||
| Obiazor, Namdi | LB | NEP | R | 11 | SEA | 2.56 | ||
| Odeyingbo, Dayo | DE | CHI | 10 | CAR | 2.88 | 21.35 | ||
| Odighizuwa, Osa | DT | SFO | 8 | LAR | 2.41 | 44.30 | ||
| Odum, George | S | HOU | 8 | BUF | 3.50 | |||
| Ogbah, Emmanuel | DE | KCC | 5 | DEN | 17.63 | |||
| Ogbongbemiga, Amen | LB | DET | 6 | NOS | 13.25 | |||
| Ogbonnia, Otito | DT | DAL | 14 | NYG | 1.22 | 5.50 | ||
| Ogletree, Drew | TE | IND | 13 | BAL | 1.44 | 18.60 | ||
| Ogunbowale, Dare | RB | LVR | 13 | MIA | 0.84 | 30.44 | ||
| Ogunjobi, Larry | DT | BUF | 7 | HOU | 13.25 | |||
| Ojabo, David | DE | MIA | 6 | LVR | 13.75 | |||
| Ojomo, Moro | DT | PHI | 10 | WAS | 3.84 | 52.26 | ||
| Ojulari, Azeez | DE | ATL | 11 | PIT | 0.86 | 4.50 | ||
| Ojulari, BJ | DE | ARI | 14 | LAC | 12.53 | |||
| Okoronkwo, Ogbonnia | DE | SFO | 8 | LAR | 0.00 | |||
| Okoye, CJ | DT | NYG | 8 | DAL | 13.75 | |||
| Okuayinonu, Sam | DE | SFO | 8 | LAR | 2.73 | 40.53 | ||
| Okudah, Jeff | CB | MIN | 6 | GBP | 19.00 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.