Free Agents
287 free agents at WR — page 5 of 6
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed, Ja'Seem | WR | CAR | 5 | CHI | ||||
| Remigio, Nikko | WR | KCC | 5 | DEN | 3.44 | 48.87 | ||
| Renfrow, Hunter | WR | FA | 24.60 | |||||
| Restrepo, Xavier | WR | TEN | 9 | NYJ | 3.55 | |||
| Reynolds, Josh | WR | NYJ | 13 | TEN | 13.80 | |||
| Rice, Brenden | WR | FA | ||||||
| Richardson, JP | WR | CHI | 10 | CAR | ||||
| Ridley, Calvin | WR | TEN | 9 | NYJ | 3.69 | 23.65 | ||
| Rivers, Eric | WR | TBB | R | 10 | CIN | |||
| Roberts, Chase | WR | LVR | R | 13 | MIA | |||
| Robinson, Demarcus | WR | SFO | 8 | LAR | 2.93 | 30.49 | ||
| Ross, Justyn | WR | FA | ||||||
| Royals, Jalen | WR | KCC | 5 | DEN | 1.92 | 2.75 | ||
| Ruggs, Henry | WR | FA | ||||||
| Samuel, Curtis | WR | FA | 25.95 | |||||
| Sarratt, Elijah | WR | BAL | R | 13 | IND | 0.29 | ||
| Scott, Tyler | WR | LAR | 11 | SFO | ||||
| Shavers, Tyrell | WR | BUF | 7 | HOU | 2.18 | 30.50 | ||
| Shenault, Laviska | WR | FA | ||||||
| Shepard, Sterling | WR | HOU | 8 | BUF | 43.62 | |||
| Sherfield, Trent | WR | BUF | 7 | HOU | 6.80 | |||
| Shorter, Justin | WR | LVR | 13 | MIA | 1.50 | |||
| Sills, David | WR | TBB | 10 | CIN | 32.00 | |||
| Sims, Steven | WR | ARI | 14 | LAC | 9.60 | |||
| Skowronek, Ben | WR | PIT | 9 | ATL | 0.87 | 31.45 | ||
| Smith, Ainias | WR | FA | ||||||
| Smith, Anthony | WR | DAL | R | 14 | NYG | |||
| Smith, Arian | WR | NYJ | 13 | TEN | 0.77 | 12.42 | ||
| Smith, Xavier | WR | LAR | 11 | SFO | 2.48 | 53.15 | ||
| Smith-Marsette, Ihmir | WR | ARI | 14 | LAC | ||||
| Smith-Schuster, JuJu | WR | FA | 39.35 | |||||
| Sturdivant, J Michael | WR | GBP | R | 11 | MIN | |||
| Taylor, Trent | WR | FA | ||||||
| TeSlaa, Isaac | WR | DET | 6 | NOS | 3.90 | 55.80 | ||
| Thielen, Adam | WR | FA | 17.15 | |||||
| Thomas, Noah | WR | CIN | R | 6 | TBB | |||
| Thomas, Zavion | WR | CHI | R | 10 | CAR | 2.66 | ||
| Thompkins, Deven | WR | LVR | 13 | MIA | 16.53 | |||
| Thompson, Brenen | WR | LAC | R | 7 | ARI | 2.17 | ||
| Thornton, Dont'e | WR | LVR | 13 | MIA | 0.73 | 13.00 | ||
| Thrash, Jamari | WR | CLE | 11 | JAC | 10.35 | |||
| Tillman, Cedric | WR | FA | 1.68 | 35.60 | ||||
| Tinsley, Mitchell | WR | CIN | 6 | TBB | 2.08 | 22.30 | ||
| Tipton, Mason | WR | NOS | 8 | DET | 1.14 | 28.70 | ||
| Tolbert, Jalen | WR | MIA | 6 | LVR | 4.46 | 32.40 | ||
| Toney, Kadarius | WR | FA | ||||||
| Toure, Samori | WR | PHI | 10 | WAS | ||||
| Trammell, Austin | WR | JAC | 7 | CLE | 9.75 | |||
| Treadwell, Laquon | WR | IND | 13 | BAL | 8.50 | |||
| Tremayne, Brycen | WR | CAR | 5 | CHI | 22.90 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.