Free Agents
1,720 free agents — page 5 of 35
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan, Taven | DT | BAL | 13 | IND | 2.20 | |||
| Bryant, Cobee | CB | ATL | 11 | PIT | 10.75 | |||
| Bryant, Coby | S | CHI | 10 | CAR | 4.76 | 87.40 | ||
| Bryant, Harrison | TE | FA | 2.60 | |||||
| Bryant, Myles | CB | CLE | 11 | JAC | 31.00 | |||
| Bryant, Pat | WR | DEN | 10 | KCC | 3.04 | 41.10 | ||
| Buchanan, Teddye | LB | BAL | 13 | IND | 4.77 | 87.88 | ||
| Buckner, DeForest | DT | IND | 13 | BAL | 5.08 | 61.20 | ||
| Buechele, Shane | QB | BUF | 7 | HOU | 0.01 | |||
| Bullard, Javon | S | GBP | 11 | MIN | 4.19 | 82.00 | ||
| Bullard, Jonathan | DT | DAL | 14 | NYG | 1.41 | 23.50 | ||
| Bullock, Calen | S | HOU | 8 | BUF | 5.68 | 92.00 | ||
| Bullock, John | LB | TBB | 10 | CIN | 7.25 | |||
| Burch, Jordan | DE | ARI | 14 | LAC | 19.85 | |||
| Burgess, Cole | WR | PIT | 9 | ATL | ||||
| Burgess, Terrell | S | NOS | 8 | DET | 19.00 | |||
| Burke, Denzel | CB | ARI | 14 | LAC | 4.76 | 67.25 | ||
| Burks, Deion | WR | IND | R | 13 | BAL | |||
| Burks, Oren | LB | CIN | 6 | TBB | 2.07 | 41.50 | ||
| Burks, Treylon | WR | WAS | 7 | PHI | 1.06 | 17.65 | ||
| Burton, Jermaine | WR | FA | ||||||
| Burton, Michael | RB | CLE | 11 | JAC | 0.01 | |||
| Butler, Adam | DT | LVR | 13 | MIA | 2.70 | 46.68 | ||
| Butler, Josh | CB | DAL | 14 | NYG | ||||
| Butler, Matthew | DT | MIA | 6 | LVR | 11.25 | |||
| Butler, Percy | S | WAS | 7 | PHI | 13.50 | |||
| Cager, Lawrence | TE | WAS | 7 | PHI | 0.00 | |||
| Calcaterra, Grant | TE | PHI | 10 | WAS | 1.10 | 9.50 | ||
| Caldwell, Jamaree | DT | LAC | 7 | ARI | 3.12 | 30.68 | ||
| Caldwell, Jeff | WR | KCC | R | 5 | DEN | |||
| Cameron, Josh | WR | JAC | R | 7 | CLE | 0.48 | ||
| Campbell, Calais | DT | BAL | 13 | IND | 72.98 | |||
| Campbell, Dalevon | WR | LAC | 7 | ARI | 1.25 | |||
| Campbell, Elijah | S | NYG | 8 | DAL | 1.11 | 5.50 | ||
| Campbell, Parris | WR | FA | 0.50 | |||||
| Campbell, Tyson | CB | CLE | 11 | JAC | 6.11 | 115.45 | ||
| Canady, Jadon | CB | KCC | R | 5 | DEN | |||
| Cannella, Sal | TE | FA | 1.55 | |||||
| Capehart, DeMonte | DT | TBB | R | 10 | CIN | |||
| Carlies, Jaylon | LB | IND | 13 | BAL | 2.73 | 0.50 | ||
| Carr, Derek | QB | FA | ||||||
| Carson, Caelen | CB | DAL | 14 | NYG | 13.50 | |||
| Carter, DeAndre | WR | CLE | 11 | JAC | 17.50 | |||
| Carter, DeWayne | DT | BUF | 7 | HOU | ||||
| Carter, Jalen | DT | PHI | 10 | WAS | 4.03 | 60.28 | ||
| Carter, Michael | CB | PHI | 10 | WAS | 17.00 | |||
| Carter, Michael | RB | TEN | 9 | NYJ | 3.04 | 56.41 | ||
| Carter, Nathan | RB | ATL | 11 | PIT | 0.20 | 1.85 | ||
| Carter, Zachary | DT | ARI | 14 | LAC | 10.00 | |||
| Castles, McCallan | TE | GBP | 11 | MIN |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.