Free Agents
223 free agents at DT — page 4 of 5
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegues, JJ | DT | LVR | 13 | MIA | 7.50 | |||
| Pennel, Mike | DT | KCC | 5 | DEN | 19.00 | |||
| Pharms, Jeremiah | DT | NEP | 11 | SEA | 2.25 | |||
| Phillips, Harrison | DT | NYJ | 13 | TEN | 2.88 | 47.70 | ||
| Phillips, Jordan | DT | BUF | 7 | HOU | 12.78 | |||
| Phillips, Jordan | DT | MIA | 6 | LVR | 20.50 | |||
| Pickens, Zacch | DT | NYG | 8 | DAL | 4.25 | |||
| Proctor, Kaleb | DT | ARI | R | 14 | LAC | |||
| Rankins, Sheldon | DT | HOU | 8 | BUF | 3.38 | 48.31 | ||
| Ray, LaBryan | DT | FA | 11.25 | |||||
| Reader, D.J. | DT | NYG | 8 | DAL | 1.65 | 22.25 | ||
| Redmond, Jalen | DT | MIN | 6 | GBP | 4.21 | 87.96 | ||
| Reed, Jarran | DT | SEA | 11 | NEP | 2.65 | 26.25 | ||
| Regis, Albert | DT | JAC | R | 7 | CLE | 1.00 | ||
| Ridgeway, John | DT | NOS | 8 | DET | 2.58 | 6.25 | ||
| Riley, Jordon | DT | GBP | 11 | MIN | 0.74 | 2.50 | ||
| Roach, Malcolm | DT | DEN | 10 | KCC | 3.83 | 43.80 | ||
| Roberts, Elijah | DT | TBB | 10 | CIN | 1.85 | 25.75 | ||
| Roberts, Sam | DT | FA | 16.50 | |||||
| Robertson-Harris, Roy | DT | NYG | 8 | DAL | 29.75 | |||
| Robinson, A'Shawn | DT | TBB | 10 | CIN | 3.32 | 59.75 | ||
| Robinson, Darius | DT | ARI | 14 | LAC | 2.96 | 35.50 | ||
| Robinson, Landon | DT | CIN | R | 6 | TBB | |||
| Robinson, Ty | DT | PHI | 10 | WAS | 2.75 | |||
| Roy, Jaquelin | DT | NEP | 11 | SEA | ||||
| Rubio, Gabriel | DT | PIT | R | 9 | ATL | |||
| Sanders, T.J. | DT | BUF | 7 | HOU | 2.32 | 13.00 | ||
| Saunders, Khalen | DT | TEN | 9 | NYJ | 11.55 | |||
| Settle, Tim | DT | WAS | 7 | PHI | 1.60 | 18.25 | ||
| Shepherd, Nathan | DT | NOS | 8 | DET | 59.18 | |||
| Sieler, Zach | DT | MIA | 6 | LVR | 3.35 | 65.19 | ||
| Slaton, Tedarrell | DT | CIN | 6 | TBB | 43.10 | |||
| Smith, Maason | DT | ATL | 11 | PIT | 11.50 | |||
| Smith, Mazi | DT | NYJ | 13 | TEN | 0.79 | 1.50 | ||
| Stackhouse, Nazir | DT | GBP | 11 | MIN | 6.50 | |||
| Stewart, Grover | DT | IND | 13 | BAL | 3.25 | 59.65 | ||
| Stills, Dante | DT | ARI | 14 | LAC | 1.99 | 28.50 | ||
| Street, Kentavius | DT | CHI | 10 | CAR | 17.75 | |||
| Sweat, T'Vondre | DT | NYJ | 13 | TEN | 2.12 | 35.73 | ||
| Taylor, Leonard | DT | NEP | 11 | SEA | 9.25 | |||
| Thomas, Solomon | DT | TEN | 9 | NYJ | 0.72 | 21.50 | ||
| Thompson, Anterio | DT | ATL | R | 11 | PIT | |||
| Tillery, Jerry | DT | IND | 13 | BAL | 21.93 | |||
| Togiai, Tommy | DT | HOU | 8 | BUF | 4.54 | 53.16 | ||
| Toia, Jay | DT | DAL | 14 | NYG | 2.25 | |||
| Tomlinson, Dalvin | DT | LAC | 7 | ARI | 2.13 | 26.95 | ||
| Tonga, Khyiris | DT | KCC | 5 | DEN | 1.54 | 20.75 | ||
| Tufele, Jay | DT | FA | 9.75 | |||||
| Tuipulotu, Marlon | DT | ATL | 11 | PIT | 0.50 | |||
| Turner, Shemar | DT | CHI | 10 | CAR | 0.62 | 7.50 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.