Free Agents
244 free agents at CB — page 4 of 5
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morrison, Benjamin (Q) | CB | TBB | 10 | CIN | 4.25 | 29.50 | ||
| Moss, Riley | CB | DEN | 10 | KCC | 5.06 | 101.55 | ||
| Muhammad, Malik | CB | CHI | R | 10 | CAR | |||
| Murphy-Bunting, Sean | CB | PIT | 9 | ATL | ||||
| Neal, Julian (IR) | CB | SEA | R | 11 | NEP | 3.52 | ||
| Neal, Siran (Q) | CB | SFO | 8 | LAR | 10.50 | |||
| Newsome, Greg (Q) | CB | NYG | 8 | DAL | 4.16 | 69.25 | ||
| Newton, Josh | CB | CIN | 6 | TBB | 19.50 | |||
| Okudah, Jeff (Q) | CB | MIN | 6 | GBP | 19.00 | |||
| Oruwariye, Amani | CB | BAL | 13 | IND | 0.50 | |||
| Phillips, Andru | CB | NYG | 8 | DAL | 4.64 | 92.55 | ||
| Phillips, Clark | CB | CHI | 10 | CAR | 1.25 | |||
| Pierre, James | CB | MIN | 6 | GBP | 4.14 | 49.15 | ||
| Ponds, D'Angelo | CB | NYJ | R | 13 | TEN | |||
| Porter, Darien | CB | LVR | 13 | MIA | 3.72 | 42.75 | ||
| Price, Jayden | CB | FA | ||||||
| Pride, Toriano | CB | CLE | R | 11 | JAC | |||
| Prunty, Karon (Q) | CB | NEP | R | 11 | SEA | |||
| Prysock, Ephesians | CB | SFO | R | 8 | LAR | |||
| Rakestraw, Ennis | CB | DET | 6 | NOS | ||||
| Ramsey, Jalen (Q) | CB | PIT | 9 | ATL | 4.90 | 100.15 | ||
| Reed, D.J. | CB | DET | 6 | NOS | 5.32 | 70.85 | ||
| Reed, Nikko | CB | NYG | 8 | DAL | 2.75 | |||
| Revel, Shavon | CB | DAL | 14 | NYG | 37.75 | |||
| Richardson, Decamerion | CB | NOS | 8 | DET | 11.00 | |||
| Riley, Quincy | CB | NOS | 8 | DET | 5.46 | 49.00 | ||
| Ringo, Kelee | CB | PHI | 10 | WAS | 2.88 | 38.75 | ||
| Rivers, Chandler | CB | BAL | R | 13 | IND | |||
| Robinson, Micah | CB | TEN | 9 | NYJ | 7.25 | |||
| Rochell, Robert | CB | CAR | 5 | CHI | 4.00 | |||
| Rodgers, Isaiah | CB | MIN | 6 | GBP | 115.40 | |||
| Roland-Wallace, Chris | CB | KCC | 5 | DEN | 39.40 | |||
| Ross, D'Angelo | CB | CLE | 11 | JAC | 3.00 | |||
| Rush, Darius | CB | PIT | 9 | ATL | 0.00 | |||
| Sainristil, Mike | CB | WAS | 7 | PHI | 5.19 | 106.40 | ||
| Samuel, Asante | CB | PIT | 9 | ATL | 1.07 | 13.25 | ||
| Scott, Keionte | CB | TBB | R | 10 | CIN | |||
| Shelley, Rodney (Q) | CB | LAC | R | 7 | ARI | |||
| Simpson, Jaylin | CB | MIA | 6 | LVR | ||||
| Slaughter, Doneiko | CB | PIT | 9 | ATL | ||||
| Slay, Darius (RET) | CB | FA | 45.00 | |||||
| Smith, Avery (O) | CB | SEA | R | 11 | NEP | |||
| Smith, Cam | CB | FA | ||||||
| Smith, Jaylin (IR) | CB | HOU | 8 | BUF | 1.66 | 8.25 | ||
| Smith, Terell | CB | PIT | 9 | ATL | ||||
| Smith, Tremon | CB | HOU | 8 | BUF | 39.50 | |||
| Smith-Wade, Chau | CB | CAR | 5 | CHI | 4.31 | 68.55 | ||
| Speed, Ameer (Q) | CB | DAL | 14 | NYG | 1.75 | |||
| St-Juste, Benjamin (Q) | CB | GBP | 11 | MIN | 1.61 | 42.75 | ||
| Stephens, Brandon | CB | NYJ | 13 | TEN | 5.12 | 82.75 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.