Free Agents
242 free agents at CB — page 4 of 5
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad, Malik | CB | CHI | R | 10 | CAR | 1.98 | ||
| Murphy, Byron | CB | MIN | 6 | GBP | 4.46 | 86.00 | ||
| Murphy-Bunting, Sean | CB | ARI | 14 | LAC | 2.80 | |||
| Neal, Julian | CB | SEA | R | 11 | NEP | 1.91 | ||
| Neal, Siran | CB | SFO | 8 | LAR | 10.50 | |||
| Newsome, Greg | CB | NYG | 8 | DAL | 4.16 | 69.25 | ||
| Newton, Josh | CB | CIN | 6 | TBB | 19.50 | |||
| Nixon, Keisean | CB | GBP | 11 | MIN | 6.58 | 102.50 | ||
| Okudah, Jeff | CB | MIN | 6 | GBP | 19.00 | |||
| Oruwariye, Amani | CB | BAL | 13 | IND | 1.50 | 0.50 | ||
| Parrish, Jacob | CB | TBB | 10 | CIN | 4.82 | 92.25 | ||
| Phillips, Andru | CB | NYG | 8 | DAL | 4.87 | 92.55 | ||
| Phillips, Clark | CB | ATL | 11 | PIT | 1.25 | |||
| Pierre, James | CB | MIN | 6 | GBP | 4.14 | 49.15 | ||
| Ponds, D'Angelo | CB | NYJ | R | 13 | TEN | 2.96 | ||
| Porter Jr., Joey | CB | PIT | 9 | ATL | 3.82 | 72.75 | ||
| Porter, Darien | CB | LVR | 13 | MIA | 3.72 | 42.75 | ||
| Pride, Toriano | CB | BUF | R | 7 | HOU | |||
| Pritchett, Nehemiah | CB | SEA | 11 | NEP | 17.25 | |||
| Prunty, Karon | CB | NEP | R | 11 | SEA | |||
| Prysock, Ephesians | CB | SFO | R | 8 | LAR | |||
| Rakestraw, Ennis | CB | DET | 6 | NOS | ||||
| Ramsey, Jalen | CB | PIT | 9 | ATL | 5.39 | 100.15 | ||
| Reed, D.J. | CB | DET | 6 | NOS | 5.58 | 70.85 | ||
| Reed, Nikko | CB | LAC | 7 | ARI | 2.75 | |||
| Revel, Shavon | CB | DAL | 14 | NYG | 37.75 | |||
| Richardson, Decamerion | CB | LVR | 13 | MIA | 11.00 | |||
| Riley, Quincy | CB | NOS | 8 | DET | 5.15 | 49.00 | ||
| Ringo, Kelee | CB | PHI | 10 | WAS | 3.01 | 38.75 | ||
| Rivers, Chandler | CB | BAL | R | 13 | IND | |||
| Robertson, Amik | CB | WAS | 7 | PHI | 3.83 | 77.85 | ||
| Robinson, Micah | CB | TEN | 9 | NYJ | 7.25 | |||
| Rodgers, Isaiah | CB | MIN | 6 | GBP | 115.40 | |||
| Roland-Wallace, Chris | CB | KCC | 5 | DEN | 39.40 | |||
| Rush, Darius | CB | WAS | 7 | PHI | 0.00 | |||
| Sainristil, Mike | CB | WAS | 7 | PHI | 5.19 | 106.40 | ||
| Samuel, Asante | CB | PIT | 9 | ATL | 13.25 | |||
| Scott, Keionte | CB | TBB | R | 10 | CIN | |||
| Simpson, Jaylin | CB | GBP | 11 | MIN | 0.73 | |||
| Slay, Darius | CB | FA | 45.00 | |||||
| Smith, Avery | CB | LAC | R | 7 | ARI | |||
| Smith, Cam | CB | FA | ||||||
| Smith, Jaylin | CB | HOU | 8 | BUF | 1.66 | 8.25 | ||
| Smith, Terell | CB | CHI | 10 | CAR | ||||
| Smith, Tremon | CB | HOU | 8 | BUF | 39.50 | |||
| Smith-Wade, Chau | CB | CAR | 5 | CHI | 4.31 | 68.55 | ||
| Sneed, L'Jarius | CB | KCC | 5 | DEN | 2.99 | 29.50 | ||
| Speed, Ameer | CB | DAL | 14 | NYG | 1.75 | |||
| St-Juste, Benjamin | CB | GBP | 11 | MIN | 1.69 | 42.75 | ||
| Stephens, Brandon | CB | NYJ | 13 | TEN | 5.12 | 82.75 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.