Free Agents
1,756 free agents — page 34 of 36
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westbrook-Ikhine, Nick | WR | IND | 13 | BAL | 17.20 | |||
| Wester, LaJohntay | WR | BAL | 13 | IND | 1.35 | 18.25 | ||
| Westover, Jack | TE | WAS | 7 | PHI | 1.25 | |||
| Wetjen, Kaden | WR | PIT | R | 9 | ATL | 0.67 | ||
| Wharton, Tershawn (Q) | DT | CAR | 5 | CHI | 2.70 | 33.85 | ||
| Wheat, Tyrus | DE | DAL | 14 | NYG | 20.10 | |||
| Wheatley, Zakee | S | CAR | R | 5 | CHI | |||
| Wheeler, Ian | RB | PHI | 10 | WAS | ||||
| White, Cody | WR | LVR | 13 | MIA | 29.05 | |||
| White, Devin (IR) | LB | DET | 6 | NOS | 6.71 | 165.75 | ||
| White, Keion | DE | SFO | 8 | LAR | 2.89 | 22.38 | ||
| White, Kyzir | LB | FA | 3.00 | |||||
| White, Mike | QB | FA | ||||||
| White, Ricky | WR | SEA | 11 | NEP | 0.00 | |||
| White, Squirrel (RET) | WR | CHI | R | 10 | CAR | |||
| White, Tre'Davious | CB | BUF | 7 | HOU | 55.25 | |||
| White, Zamir | RB | NOS | 8 | DET | 11.79 | |||
| Whitehead, Jordan | S | FA | ||||||
| Whiteheart, Blake | TE | CLE | 11 | JAC | 2.09 | 8.45 | ||
| Whiteside, Nick | CB | DET | 6 | NOS | 7.75 | |||
| Whittington, Jordan | WR | LAR | 11 | SFO | 2.31 | 43.79 | ||
| Whittington, Noah (O) | RB | HOU | R | 8 | BUF | |||
| Whyle, Josh | TE | GBP | 11 | MIN | 1.11 | 9.60 | ||
| Wiggins, Nate | CB | BAL | 13 | IND | 5.08 | 106.20 | ||
| Wiley, Jared | TE | KCC | 5 | DEN | 0.14 | 0.70 | ||
| Wiley, Michael | RB | FA | ||||||
| Wilkins, Christian (Q) | DT | FA | ||||||
| Williams, Avery | RB | NYJ | 13 | TEN | 8.70 | |||
| Williams, C.J. | WR | JAC | R | 7 | CLE | |||
| Williams, Chris | DT | CLE | 11 | JAC | 13.25 | |||
| Williams, Darious (RET) | CB | FA | 38.90 | |||||
| Williams, Elijah | DE | MIN | 6 | GBP | 9.00 | |||
| Williams, Garrett | CB | ARI | 14 | LAC | 52.75 | |||
| Williams, Jamaal | RB | FA | ||||||
| Williams, James | LB | TEN | 9 | NYJ | 5.05 | 34.60 | ||
| Williams, Jonah | DT | NOS | 8 | DET | 21.90 | |||
| Williams, Joshua | CB | TEN | 9 | NYJ | 4.75 | |||
| Williams, Josh | RB | TBB | 10 | CIN | 7.17 | |||
| Williams, Ke'Shawn | WR | CIN | 6 | TBB | 33.97 | |||
| Williams, Marcus | S | LAC | 7 | ARI | 10.25 | |||
| Williams, Mike | WR | FA | ||||||
| Williams, Milton | DT | NEP | 11 | SEA | 3.41 | 37.20 | ||
| Williams, Mykel (Q) | DE | SFO | 8 | LAR | 1.42 | 23.85 | ||
| Williams, Nohl | CB | KCC | 5 | DEN | 44.75 | |||
| Williams, Quinnen | DT | DAL | 14 | NYG | 3.14 | 64.10 | ||
| Williams, Roydell | RB | FA | R | |||||
| Williams, Sam | DE | CLE | 11 | JAC | 50.93 | |||
| Williams, Savion (Q) | WR | GBP | 11 | MIN | 51.74 | |||
| Williams, Trayveon | RB | FA | 14.51 | |||||
| Williams, Tyleik | DT | DET | 6 | NOS | 1.65 | 19.75 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.