Free Agents
170 free agents at S — page 3 of 4
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nubin, Tyler | S | NYG | 8 | DAL | 7.10 | 88.10 | ||
| Nwankpa, Xavier | S | KCC | R | 5 | DEN | |||
| Odum, George | S | HOU | 8 | BUF | 3.50 | |||
| Oladapo, Kitan | S | GBP | 11 | MIN | 1.06 | 4.75 | ||
| Oliver, Isaiah | S | ARI | 14 | LAC | 52.25 | |||
| Owens, Jonathan | S | IND | 13 | BAL | 0.24 | 16.25 | ||
| Owens, Tyler | S | WAS | 7 | PHI | 13.25 | |||
| Payne, VJ | S | NYJ | R | 13 | TEN | |||
| Peppers, Jabrill | S | PIT | 9 | ATL | 16.25 | |||
| Pettus, Dell | S | NEP | 11 | SEA | 2.31 | 25.20 | ||
| Pinnock, Jason | S | NYG | 8 | DAL | 2.08 | 37.25 | ||
| Pola-Mao, Isaiah | S | LVR | 13 | MIA | 5.69 | 99.75 | ||
| Poyer, Jordan | S | BUF | 7 | HOU | 67.45 | |||
| Ramsey, Kamari | S | HOU | R | 8 | BUF | 0.63 | ||
| Ransaw, Caleb | S | JAC | 7 | CLE | 0.06 | |||
| Ransom, Lathan | S | CAR | 5 | CHI | 1.46 | 51.10 | ||
| Rapp, Taylor | S | FA | 25.75 | |||||
| Reaves, Jeremy | S | WAS | 7 | PHI | 6.12 | 88.35 | ||
| Reed, Jaylen | S | NEP | 11 | SEA | 17.20 | |||
| Reed, Jerrick | S | TEN | 9 | NYJ | 4.75 | |||
| Reid, Justin | S | NOS | 8 | DET | 6.72 | 86.20 | ||
| Richardson, Demani | S | CAR | 5 | CHI | 8.75 | |||
| Robinson, Jammie | S | ATL | 11 | PIT | 0.42 | 0.00 | ||
| Sanker, Jonas | S | NOS | 8 | DET | 5.31 | 92.55 | ||
| Savage, Darnell | S | FA | 18.50 | |||||
| Schooler, Brenden | S | NEP | 11 | SEA | 1.43 | 17.75 | ||
| Scott, Daniel | S | IND | 13 | BAL | 2.50 | |||
| Scott, Miles | S | DEN | R | 10 | KCC | |||
| Scott, Nick | S | CAR | 5 | CHI | 6.60 | 104.50 | ||
| Sigle, Marques | S | SFO | 8 | LAR | 2.41 | 52.00 | ||
| Simmons, Justin | S | FA | ||||||
| Skinner, JL | S | DEN | 10 | KCC | 0.11 | 20.00 | ||
| Smith, Christopher | S | FA | 2.25 | |||||
| Smith, Genesis | S | LAC | R | 7 | ARI | 1.10 | ||
| Smith, Harrison | S | FA | 81.88 | |||||
| Spears-Jennings, Robert | S | PIT | R | 9 | ATL | 0.91 | ||
| Stewart, M.J. | S | HOU | 8 | BUF | 1.46 | 27.75 | ||
| Stone, Geno | S | BUF | 7 | HOU | 6.86 | 124.35 | ||
| Stroman, Jalen | S | SFO | R | 8 | LAR | |||
| Stukes, Treydan | S | LVR | R | 13 | MIA | |||
| Styles, Lorenzo | S | NOS | R | 8 | DET | |||
| Taaffe, Michael | S | MIA | R | 6 | LVR | 0.75 | ||
| Taylor-Demerson, Dadrion | S | ARI | 14 | LAC | 3.70 | 64.15 | ||
| Thomas II, Rodney | S | SEA | 11 | NEP | 1.36 | 15.50 | ||
| Thomas, Daniel | S | CLE | 11 | JAC | 15.00 | |||
| Thomas, Jacob | S | MIN | R | 6 | GBP | 0.62 | ||
| Thomas, Jakobe | S | MIN | R | 6 | GBP | |||
| Thomas, Juanyeh | S | IND | 13 | BAL | 1.00 | 28.50 | ||
| Thompson, Jalen | S | DAL | 14 | NYG | 6.12 | 91.50 | ||
| Thornhill, Juan | S | JAC | 7 | CLE | 39.25 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.