Free Agents
223 free agents at DT — page 3 of 5
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jones, D.J. | DT | DEN | 10 | KCC | 3.60 | 44.83 | ||
| Jones, DaQuan | DT | BUF | 7 | HOU | 36.90 | |||
| Jones, Justin | DT | FA | ||||||
| Jones, Naquan | DT | HOU | 8 | BUF | 1.39 | 12.25 | ||
| Jones, Sai'vion | DT | DEN | 10 | KCC | 0.00 | |||
| Jones, Travis | DT | BAL | 13 | IND | 2.78 | 55.36 | ||
| Joseph-Day, Sebastian | DT | PIT | 9 | ATL | 47.43 | |||
| Kancey, Calijah | DT | TBB | 10 | CIN | 1.25 | |||
| Keenan, Tim | DT | LAR | R | 11 | SFO | |||
| Kinlaw, Javon | DT | WAS | 7 | PHI | 3.20 | 38.00 | ||
| Lacy, Tyler | DT | DET | 6 | NOS | 1.28 | 16.25 | ||
| Laulu, Jonah | DT | LVR | 13 | MIA | 3.39 | 59.13 | ||
| Lawrence, Dexter | DT | CIN | 6 | TBB | 3.02 | 37.03 | ||
| Logue, Zion | DT | BUF | 7 | HOU | 4.50 | |||
| London, LaCale | DT | ATL | 11 | PIT | 41.23 | |||
| Lopez, Roy | DT | ARI | 14 | LAC | 1.67 | 30.98 | ||
| Loudermilk, Isaiahh | DT | MIN | 6 | GBP | 0.00 | |||
| Lynch, James | DT | CHI | 10 | CAR | 23.90 | |||
| Madubuike, Nnamdi | DT | BAL | 13 | IND | 3.25 | 14.03 | ||
| Marshall, Jackie | DT | TEN | R | 9 | NYJ | |||
| Martin, Brodric | DT | ARI | 14 | LAC | 0.00 | |||
| Mathis, Phidarian | DT | BUF | 7 | HOU | 7.50 | |||
| McClellan, Chris | DT | GBP | R | 11 | MIN | |||
| McDonald, Kayden | DT | HOU | R | 8 | BUF | 0.93 | ||
| McNeill, Alim | DT | DET | 6 | NOS | 2.04 | 18.35 | ||
| Miller, Christen | DT | NOS | R | 8 | DET | |||
| Mills, Rylie | DT | SEA | 11 | NEP | 2.25 | |||
| Morris, Mike | DT | SEA | 11 | NEP | 17.00 | |||
| Murchison, Larrell | DT | LAR | 11 | SFO | 12.63 | |||
| Murphy, Byron | DT | SEA | 11 | NEP | 3.51 | 69.68 | ||
| Mustipher, P.J. | DT | FA | 25.25 | |||||
| Newton, Jer'Zhan | DT | WAS | 7 | PHI | 2.70 | 64.33 | ||
| Nichols, Bilal | DT | FA | 1.50 | |||||
| Nnadi, Derrick | DT | IND | 13 | BAL | 10.50 | |||
| Nolen, Walter | DT | ARI | 14 | LAC | 3.03 | 29.50 | ||
| Norman-Lott, Omarr | DT | KCC | 5 | DEN | 0.52 | 8.70 | ||
| Nunez-Roches, Rakeem | DT | TBB | 10 | CIN | 27.53 | |||
| Odighizuwa, Osa | DT | SFO | 8 | LAR | 2.41 | 44.30 | ||
| Ogbonnia, Otito | DT | DAL | 14 | NYG | 1.22 | 5.50 | ||
| Ogunjobi, Larry | DT | BUF | 7 | HOU | 13.25 | |||
| Ojomo, Moro | DT | PHI | 10 | WAS | 3.84 | 52.26 | ||
| Okoye, CJ | DT | BAL | 13 | IND | 13.75 | |||
| Oliver, Ed | DT | BUF | 7 | HOU | 4.01 | 27.98 | ||
| Onwuzurike, Levi | DT | DET | 6 | NOS | 2.17 | |||
| Onyedim, Tyler | DT | DEN | R | 10 | KCC | |||
| Onyemata, David | DT | NYJ | 13 | TEN | 52.60 | |||
| Orange, Domonique | DT | MIN | R | 6 | GBP | |||
| Orhorhoro, Ruke | DT | JAC | 7 | CLE | 33.74 | |||
| Otomewo, Esezi | DT | PIT | 9 | ATL | 10.05 | |||
| Peebles, Aeneas | DT | BAL | 13 | IND | 4.00 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.