Free Agents
1,725 free agents — page 3 of 35
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bell, Quinton | DE | SFO | 8 | LAR | 5.50 | |||
| Bell, Ronnie | WR | NOS | 8 | DET | 0.50 | |||
| Bell, Skyler | WR | BUF | R | 7 | HOU | 0.44 | ||
| Bell, Vonn | S | FA | ||||||
| Bellinger, Daniel | TE | TEN | 9 | NYJ | 2.89 | 31.15 | ||
| Bellore, Nick | LB | FA | 12.00 | |||||
| Belton, Dane | S | NYJ | 13 | TEN | 5.23 | 114.68 | ||
| Benford, Christian | CB | BUF | 7 | HOU | 5.75 | 90.85 | ||
| Bennett, Coleman | RB | FA | R | |||||
| Bennett, Jakorian | CB | PHI | 10 | WAS | 8.50 | |||
| Bennett, Stetson | QB | LAR | 11 | SFO | ||||
| Benny, Rayshaun | DT | BAL | R | 13 | IND | |||
| Benson, Malik | WR | LVR | R | 13 | MIA | 0.86 | ||
| Benson, Trey | RB | ARI | 14 | LAC | 23.11 | |||
| Bentley, Dallen | TE | DEN | R | 10 | KCC | |||
| Bentley, Ja'Whaun | LB | PIT | 9 | ATL | ||||
| Bentley, Ulysses | RB | IND | 13 | BAL | 0.02 | 0.00 | ||
| Benton, Keeanu | DT | PIT | 9 | ATL | 3.76 | 60.68 | ||
| Bergen, Junior | WR | NYJ | 13 | TEN | ||||
| Bernard, Germie | WR | PIT | R | 9 | ATL | 1.10 | ||
| Bernard, Uar | DT | PHI | R | 10 | WAS | |||
| Bernard-Converse, Jarrick | CB | NYG | 8 | DAL | 2.00 | |||
| Berrios, Braxton | WR | NYG | 8 | DAL | 10.15 | |||
| Bertrand, JD | LB | ATL | 11 | PIT | 3.53 | 26.00 | ||
| Bethune, Tatum | LB | SFO | 8 | LAR | 4.46 | 74.25 | ||
| Biggers, Zeek | DT | MIA | 6 | LVR | 22.91 | |||
| Billings, Andrew | DT | ARI | 14 | LAC | 2.03 | 25.50 | ||
| Bishop, Beanie | CB | CHI | 10 | CAR | ||||
| Bishop, Cole | S | BUF | 7 | HOU | 6.71 | 108.80 | ||
| Black, Kaelon | RB | SFO | R | 8 | LAR | 1.83 | ||
| Black, Korie | CB | NYG | 8 | DAL | 15.25 | |||
| Black, Yahya | DT | PIT | 9 | ATL | 29.50 | |||
| Blackmon, Julian | S | NOS | 8 | DET | 7.17 | 7.50 | ||
| Blackmon, Mekhi | CB | CLE | 11 | JAC | 85.80 | |||
| Blackshear, Raheem | RB | FA | ||||||
| Blackwell, Josh | CB | CHI | 10 | CAR | 33.00 | |||
| Blair, Chris | WR | ATL | 11 | PIT | 1.25 | |||
| Blankenship, Reed | S | HOU | 8 | BUF | 6.00 | 94.25 | ||
| Blount, Joey | S | ARI | 14 | LAC | 0.00 | |||
| Board, Chris | LB | FA | 3.00 | |||||
| Bobo, Jake | WR | SEA | 11 | NEP | 4.25 | |||
| Boerkircher, Nate | TE | JAC | R | 7 | CLE | 1.45 | ||
| Bond, Isaiah | WR | CLE | 11 | JAC | 1.61 | 28.15 | ||
| Bond, Lewis | WR | HOU | R | 8 | BUF | |||
| Bonner, Ethan | CB | MIA | 6 | LVR | 21.75 | |||
| Booker, Austin | DE | CHI | 10 | CAR | 2.91 | 50.43 | ||
| Booker, Thomas | DE | LVR | 13 | MIA | 2.56 | 40.75 | ||
| Booth, Davon | RB | CLE | R | 11 | JAC | |||
| Bosa, Joey | DE | FA | 57.27 | |||||
| Bourne, Kendrick | WR | ARI | 14 | LAC | 3.00 | 46.05 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.