Free Agents
1,704 free agents — page 24 of 35
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearsall, Ricky | WR | SFO | 8 | LAR | 45.78 | |||
| Peebles, Aeneas | DT | BAL | 13 | IND | 4.00 | |||
| Pegues, JJ | DT | LVR | 13 | MIA | 7.50 | |||
| Pena, Trebor | WR | JAC | R | 7 | CLE | |||
| Pennel, Mike | DT | KCC | 5 | DEN | 19.00 | |||
| Peoples-Jones, Donovan | WR | FA | ||||||
| Peppers, Jabrill | S | PIT | 9 | ATL | 16.25 | |||
| Perine, Samaje | RB | CIN | 6 | TBB | 3.79 | 71.74 | ||
| Perkins, Harold | LB | ATL | R | 11 | PIT | |||
| Perry, A.T. | WR | FA | ||||||
| Perryman, Denzel | LB | LAC | 7 | ARI | 4.27 | 49.00 | ||
| Pettis, Dante | WR | BUF | 7 | HOU | 24.00 | |||
| Pettus, Dell | S | NEP | 11 | SEA | 2.31 | 25.20 | ||
| Pharms, Jeremiah | DT | NEP | 11 | SEA | 2.25 | |||
| Phillips, Andru | CB | NYG | 8 | DAL | 4.87 | 92.55 | ||
| Phillips, Clark | CB | ATL | 11 | PIT | 1.25 | |||
| Phillips, Del'Shawn | LB | LAC | 7 | ARI | 0.09 | 27.75 | ||
| Phillips, Harrison | DT | NYJ | 13 | TEN | 2.88 | 47.70 | ||
| Phillips, Jacob | LB | IND | 13 | BAL | ||||
| Phillips, Jordan | DT | BUF | 7 | HOU | 12.78 | |||
| Phillips, Jordan | DT | MIA | 6 | LVR | 20.50 | |||
| Pickens, Zacch | DT | NYG | 8 | DAL | 4.25 | |||
| Pickett, Kenny | QB | CAR | 5 | CHI | 3.52 | 8.55 | ||
| Pierce, Dameon | RB | PHI | 10 | WAS | 0.75 | 6.30 | ||
| Pierre, James | CB | MIN | 6 | GBP | 4.14 | 49.15 | ||
| Pinnock, Jason | S | NYG | 8 | DAL | 2.08 | 37.25 | ||
| Pittman, Anthony | LB | DET | 6 | NOS | 1.25 | |||
| Pline, Mason | TE | KCC | 5 | DEN | ||||
| Pola-Mao, Isaiah | S | LVR | 13 | MIA | 5.69 | 99.75 | ||
| Polk, Ja'Lynn | WR | FA | ||||||
| Ponder, Elijah | LB | NEP | 11 | SEA | 34.05 | |||
| Ponds, D'Angelo | CB | NYJ | R | 13 | TEN | 2.96 | ||
| Porter Jr., Joey | CB | PIT | 9 | ATL | 3.82 | 72.75 | ||
| Porter, Darien | CB | LVR | 13 | MIA | 3.72 | 42.75 | ||
| Poyer, Jordan | S | BUF | 7 | HOU | 67.45 | |||
| Pratt, Germaine | LB | FA | 131.70 | |||||
| Prentice, Adam | RB | DEN | 10 | KCC | 0.41 | 15.34 | ||
| Prentice, Kobe | WR | NYG | R | 8 | DAL | |||
| Presley, Brennan | WR | LAR | 11 | SFO | 0.00 | |||
| Price, Myles | WR | MIN | 6 | GBP | 4.92 | 81.85 | ||
| Pride, Toriano | CB | BUF | R | 7 | HOU | |||
| Prince, Deneric | RB | NEP | 11 | SEA | ||||
| Pritchett, Jamaal | WR | NYJ | 13 | TEN | ||||
| Pritchett, Nehemiah | CB | SEA | 11 | NEP | 17.25 | |||
| Proche, James | WR | TEN | 9 | NYJ | 0.61 | 5.50 | ||
| Proctor, Kaleb | DT | ARI | R | 14 | LAC | |||
| Prunty, Karon | CB | NEP | R | 11 | SEA | |||
| Prysock, Ephesians | CB | SFO | R | 8 | LAR | |||
| Quitoriano, Teagan | TE | ARI | 14 | LAC | 1.25 | |||
| Rakestraw, Ennis | CB | DET | 6 | NOS |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.