Free Agents
1,755 free agents — page 22 of 36
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mooney, Darnell | WR | NYG | 8 | DAL | 3.84 | 42.65 | ||
| Moore, Chris | WR | BAL | 13 | IND | 35.29 | |||
| Moore, David | WR | CAR | 5 | CHI | 1.53 | |||
| Moore, Derrick | DE | DET | R | 6 | NOS | 1.15 | ||
| Moore, Devin (IR) | CB | DAL | R | 14 | NYG | |||
| Moore, Elijah | WR | PHI | 10 | WAS | 19.73 | |||
| Moore, Jordan | WR | CIN | 6 | TBB | ||||
| Moore, Kenny | CB | PHI | 10 | WAS | 78.75 | |||
| Moore, Malachi | S | NYJ | 13 | TEN | 94.15 | |||
| Moore, Trey (IR) | LB | MIA | R | 6 | LVR | |||
| Moreau, Fabian (Q) | CB | WAS | 7 | PHI | 19.00 | |||
| Moreau, Foster | TE | HOU | 8 | BUF | 1.04 | 6.45 | ||
| Morris, Mike | DT | SEA | 11 | NEP | 17.00 | |||
| Morris, Quintin | TE | JAC | 7 | CLE | 0.61 | 12.00 | ||
| Morrison, Benjamin (D) | CB | TBB | 10 | CIN | 4.25 | 29.50 | ||
| Morton, Behren | QB | NEP | R | 11 | SEA | |||
| Mosby, Arron | DE | GBP | 11 | MIN | 7.75 | |||
| Moss, Le'Veon (RET) | RB | MIA | R | 6 | LVR | |||
| Moss, Riley | CB | DEN | 10 | KCC | 5.06 | 101.55 | ||
| Moss, Zack (Q) | RB | FA | ||||||
| Mostert, Raheem (Q) | RB | FA | 50.17 | |||||
| Muasau, Darius | LB | NEP | 11 | SEA | 1.82 | 46.50 | ||
| Muhammad, Al-Quadin | DE | TBB | 10 | CIN | 2.05 | 66.43 | ||
| Muhammad, Malik | CB | CHI | R | 10 | CAR | |||
| Mukuamu, Israel | S | FA | 0.00 | |||||
| Mukuba, Andrew | S | PHI | 10 | WAS | 7.12 | 57.80 | ||
| Mullens, Nick | QB | JAC | 7 | CLE | 0.22 | 0.72 | ||
| Mullings, Kalel | RB | TEN | 9 | NYJ | 2.71 | |||
| Muma, Chad | LB | HOU | 8 | BUF | 7.50 | |||
| Mumpfield, Konata | WR | LAR | 11 | SFO | 2.83 | 16.85 | ||
| Mundt, Johnny | TE | PHI | 10 | WAS | 0.94 | 10.00 | ||
| Murchison, Larrell | DT | LAR | 11 | SFO | 12.63 | |||
| Murdock, Red | LB | DEN | R | 10 | KCC | |||
| Murphy, Byron | DT | SEA | 11 | NEP | 3.51 | 69.68 | ||
| Murphy, Caleb | LB | LAC | 7 | ARI | 12.40 | |||
| Murphy, Gabriel | DE | MIN | 6 | GBP | 0.00 | |||
| Murphy-Bunting, Sean | CB | PIT | 9 | ATL | ||||
| Murray, Kenneth | LB | FA | 75.80 | |||||
| Muse, Nick | TE | ATL | 11 | PIT | ||||
| Musgrave, Luke (IR) | TE | GBP | 11 | MIN | 0.99 | 23.60 | ||
| Mustapha, Malik | S | SFO | 8 | LAR | 7.01 | 73.25 | ||
| Mustipher, P.J. | DT | FA | 25.25 | |||||
| Myarick, Chris | TE | LVR | 13 | MIA | ||||
| Nailor, Jalen | WR | LVR | 13 | MIA | 3.84 | 70.98 | ||
| Nash, Nick | WR | FA | ||||||
| Neal, Devin | RB | WAS | 7 | PHI | 47.96 | |||
| Neal, Elias | LB | LAR | 11 | SFO | ||||
| Neal, Julian (IR) | CB | SEA | R | 11 | NEP | 3.52 | ||
| Neal, Siran (Q) | CB | SFO | 8 | LAR | 10.50 | |||
| Nelson, Anthony | DE | TBB | 10 | CIN | 2.65 | 61.00 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.