Free Agents
1,704 free agents — page 21 of 35
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minshew, Gardner | QB | ARI | 14 | LAC | 0.48 | -0.10 | ||
| Mitchell, Cameron | CB | IND | 13 | BAL | 21.50 | |||
| Mitchell, Elijah | RB | FA | 0.00 | |||||
| Mitchell, James | TE | CAR | 5 | CHI | 2.90 | |||
| Mitchell, Quinyon | CB | PHI | 10 | WAS | 4.39 | 69.05 | ||
| Mitchell-Paden, Zaire | TE | NOS | 8 | DET | 0.07 | 1.85 | ||
| Mixon, Joe | RB | FA | ||||||
| Molden, Elijah | S | LAC | 7 | ARI | 4.17 | 52.00 | ||
| Mondon, Smael | LB | PHI | 10 | WAS | 1.50 | 8.00 | ||
| Montgomery, D.J. | WR | IND | 13 | BAL | ||||
| Montgomery, Myles | RB | NEP | R | 11 | SEA | |||
| Montgomery, Tyren | WR | TEN | R | 9 | NYJ | |||
| Mooney, Darnell | WR | NYG | 8 | DAL | 2.39 | 42.65 | ||
| Moore, Chris | WR | BAL | 13 | IND | 35.29 | |||
| Moore, David | WR | CAR | 5 | CHI | 2.55 | 1.53 | ||
| Moore, Derrick | DE | DET | R | 6 | NOS | 1.09 | ||
| Moore, Devin | CB | DAL | R | 14 | NYG | 1.98 | ||
| Moore, Elijah | WR | PHI | 10 | WAS | 0.86 | 19.73 | ||
| Moore, Jordan | WR | CIN | 6 | TBB | ||||
| Moore, Kenny | CB | FA | 78.75 | |||||
| Moore, Malachi | S | NYJ | 13 | TEN | 6.07 | 94.15 | ||
| Moore, Skyy | WR | GBP | 11 | MIN | 0.91 | 68.47 | ||
| Moore, Trey | DE | MIA | R | 6 | LVR | 5.04 | ||
| Moreau, Fabian | CB | WAS | 7 | PHI | 1.43 | 19.00 | ||
| Moreau, Foster | TE | HOU | 8 | BUF | 1.04 | 6.45 | ||
| Morris, Mike | DT | SEA | 11 | NEP | 17.00 | |||
| Morris, Quintin | TE | JAC | 7 | CLE | 12.00 | |||
| Morrison, Benjamin | CB | TBB | 10 | CIN | 4.25 | 29.50 | ||
| Morton, Behren | QB | NEP | R | 11 | SEA | |||
| Mosby, Arron | DE | GBP | 11 | MIN | 7.75 | |||
| Moss, Le'Veon | RB | MIA | R | 6 | LVR | |||
| Moss, Zack | RB | FA | ||||||
| Mostert, Raheem | RB | LVR | 13 | MIA | 50.17 | |||
| Muasau, Darius | LB | NYG | 8 | DAL | 3.65 | 46.50 | ||
| Muhammad, Al-Quadin | DE | TBB | 10 | CIN | 2.15 | 66.43 | ||
| Muhammad, Malik | CB | CHI | R | 10 | CAR | 1.98 | ||
| Mukuamu, Israel | S | FA | 0.00 | |||||
| Mullens, Nick | QB | JAC | 7 | CLE | 0.23 | 0.72 | ||
| Mullings, Kalel | RB | TEN | 9 | NYJ | 2.71 | |||
| Muma, Chad | LB | NEP | 11 | SEA | 0.41 | 7.50 | ||
| Mumpfield, Konata | WR | LAR | 11 | SFO | 1.56 | 16.85 | ||
| Mundt, Johnny | TE | PHI | 10 | WAS | 0.94 | 10.00 | ||
| Murchison, Larrell | DT | LAR | 11 | SFO | 12.63 | |||
| Murdock, Red | LB | DEN | R | 10 | KCC | 1.52 | ||
| Murphy, Byron | CB | MIN | 6 | GBP | 4.46 | 86.00 | ||
| Murphy, Byron | DT | SEA | 11 | NEP | 3.51 | 69.68 | ||
| Murphy, Caleb | LB | NYG | 8 | DAL | 12.40 | |||
| Murphy, Gabriel | DE | MIN | 6 | GBP | 0.00 | |||
| Murphy-Bunting, Sean | CB | ARI | 14 | LAC | 2.80 | |||
| Murray, Eric | S | JAC | 7 | CLE | 6.22 | 64.20 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.