Free Agents
170 free agents at S — page 2 of 4
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harper, Thomas | S | DET | 6 | NOS | 49.00 | |||
| Harris, Will | S | FA | 40.65 | |||||
| Harrison, Ronnie | S | MIA | 6 | LVR | 1.28 | 38.48 | ||
| Hawkins, Jaylinn | S | BAL | 13 | IND | 3.10 | 95.00 | ||
| Hellams, DeMarcco | S | ATL | 11 | PIT | 11.00 | |||
| Hickman, Ronnie | S | CLE | 11 | JAC | 5.82 | 96.55 | ||
| Hicks, Elijah | S | CHI | 10 | CAR | 1.32 | 16.25 | ||
| Hicks, Jaden | S | KCC | 5 | DEN | 3.26 | 45.03 | ||
| Hooker, Amani | S | TEN | 9 | NYJ | 5.87 | 95.60 | ||
| Hooker, Malik | S | DAL | 14 | NYG | 6.58 | 45.25 | ||
| Howden, Jordan | S | NOS | 8 | DET | 3.44 | 45.05 | ||
| Huskey, Jalen | S | JAC | R | 7 | CLE | |||
| Izien, Christian | S | DET | 6 | NOS | 24.00 | |||
| Jackson, Dan | S | DET | 6 | NOS | ||||
| Jackson, Keondre | S | BAL | 13 | IND | 0.06 | 17.75 | ||
| Jackson, Theo | S | MIN | 6 | GBP | 7.17 | 45.88 | ||
| Jefferson, Tony | S | LAC | 7 | ARI | 3.75 | 71.00 | ||
| Jenkins, Keonta | S | BUF | 7 | HOU | 3.50 | |||
| Jenkins, Rayshawn | S | PIT | 9 | ATL | 43.20 | |||
| Johnson, Antonio | S | JAC | 7 | CLE | 5.00 | 86.03 | ||
| Johnson, Dalton | S | LVR | R | 13 | MIA | |||
| Johnson, Lonnie | S | MIA | 6 | LVR | 0.66 | 21.00 | ||
| Jones, Brandon | S | DEN | 10 | KCC | 5.50 | 87.20 | ||
| Joseph, Kerby | S | DET | 6 | NOS | 5.58 | 35.55 | ||
| Jules, PJ | S | CIN | 6 | TBB | 0.23 | 14.75 | ||
| Kane, Sanoussi | S | FA | 0.50 | |||||
| Kazee, Damontae | S | DET | 6 | NOS | 0.00 | |||
| Key, Devon | S | DEN | 10 | KCC | 1.04 | 26.25 | ||
| Kilgore, Jalon | S | BUF | R | 7 | HOU | 0.58 | ||
| Killebrew, Miles | S | TBB | 10 | CIN | 4.75 | |||
| Lane, Rayuan | S | JAC | 7 | CLE | 1.19 | 20.50 | ||
| Lewis, Cam | S | CHI | 10 | CAR | 5.21 | 50.50 | ||
| Locke, P.J. | S | DAL | 14 | NYG | 0.68 | 16.75 | ||
| Lowery, Reuben | S | FA | 3.25 | |||||
| Martin, Quan | S | WAS | 7 | PHI | 5.13 | 93.00 | ||
| Maye, Marcus | S | LAC | 7 | ARI | ||||
| McCollough, Jaylen | S | LAR | 11 | SFO | 3.44 | 57.20 | ||
| McCollum, Tristin | S | LVR | 13 | MIA | 1.12 | 15.75 | ||
| McMillon, Donovan | S | CLE | 11 | JAC | 15.25 | |||
| McNeil-Warren, Emmanuel | S | CLE | R | 11 | JAC | 0.80 | ||
| Melifonwu, Ifeatu | S | TBB | 10 | CIN | 54.30 | |||
| Merriweather, Kaevon | S | HOU | 8 | BUF | 11.00 | |||
| Metellus, Josh | S | MIN | 6 | GBP | 5.38 | 90.00 | ||
| Mickens, R.J. | S | LAC | 7 | ARI | 38.75 | |||
| Mills, Jalen | S | DET | 6 | NOS | 5.75 | |||
| Molden, Elijah | S | LAC | 7 | ARI | 4.17 | 52.00 | ||
| Moore, Malachi | S | NYJ | 13 | TEN | 6.07 | 94.15 | ||
| Mukuamu, Israel | S | FA | 0.00 | |||||
| Murray, Eric | S | JAC | 7 | CLE | 6.22 | 64.20 | ||
| Mustapha, Malik | S | SFO | 8 | LAR | 6.69 | 73.25 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.