Free Agents
223 free agents at DT — page 2 of 5
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwards, Mario | DT | HOU | 8 | BUF | 17.28 | |||
| Ekuale, Daniel | DT | PIT | 9 | ATL | 7.00 | |||
| Elliott, Jordan | DT | TEN | 9 | NYJ | 1.91 | 25.75 | ||
| Farmer, Joshua | DT | NEP | 11 | SEA | 16.75 | |||
| Fatukasi, Foley | DT | LVR | 13 | MIA | 12.95 | |||
| Fiske, Braden | DT | LAR | 11 | SFO | 3.62 | 32.88 | ||
| Ford, Poona | DT | LAR | 11 | SFO | 3.36 | 45.45 | ||
| Fotu, Leki | DT | NYG | 8 | DAL | 10.93 | |||
| Fox, Morgan | DT | BUF | 7 | HOU | 0.00 | |||
| Franklin-Myers, John | DT | TEN | 9 | NYJ | 4.77 | 46.91 | ||
| Gaines, Greg | DT | BUF | 7 | HOU | 26.75 | |||
| Gallimore, Neville | DT | CHI | 10 | CAR | 1.59 | 45.21 | ||
| Garcia, Elijah | DT | CAR | 5 | CHI | 8.68 | |||
| Gill-Howard, Skyler | DT | DET | R | 6 | NOS | |||
| Givens, Kevin | DT | FA | 1.75 | |||||
| Godchaux, Davon | DT | NOS | 8 | DET | 2.77 | 34.00 | ||
| Goldman, Eddie | DT | WAS | 7 | PHI | 20.50 | |||
| Gotsis, Adam | DT | TBB | 10 | CIN | 0.00 | |||
| Graham, Mason | DT | CLE | 11 | JAC | 2.93 | 48.38 | ||
| Graham, Ta'Quon | DT | FA | 4.25 | |||||
| Grant, Kenneth | DT | MIA | 6 | LVR | 2.53 | 34.40 | ||
| Hall Jr., Michael | DT | CLE | 11 | JAC | 1.60 | 13.38 | ||
| Hall, Logan | DT | HOU | 8 | BUF | 40.95 | |||
| Halton, Gracen | DT | SFO | R | 8 | LAR | |||
| Hamilton, Davon | DT | JAC | 7 | CLE | 3.80 | 30.78 | ||
| Hamilton, Ty | DT | LAR | 11 | SFO | 0.95 | 6.25 | ||
| Hand, Da'Shawn | DT | ATL | 11 | PIT | 2.08 | 34.35 | ||
| Hargrave, Javon | DT | GBP | 11 | MIN | 2.29 | 55.93 | ||
| Harmon, Derrick | DT | PIT | 9 | ATL | 3.63 | 29.70 | ||
| Harris, Shelby | DT | NYG | 8 | DAL | 2.29 | 36.03 | ||
| Harris, Zxavian | DT | FA | R | |||||
| Hemingway, Tonka | DT | LVR | 13 | MIA | 19.55 | |||
| Hill, B.J. | DT | CIN | 6 | TBB | 3.52 | 58.33 | ||
| Hunter, Lee | DT | CAR | R | 5 | CHI | |||
| Ingram-Dawkins, Tyrion | DT | MIN | 6 | GBP | 1.12 | 14.95 | ||
| Jackson, Cam | DT | CAR | 5 | CHI | 5.50 | |||
| Jackson, Darrell | DT | NYJ | R | 13 | TEN | |||
| Jackson, Jordan | DT | DEN | 10 | KCC | 4.00 | |||
| Jackson, McKinnley | DT | CIN | 6 | TBB | 3.50 | |||
| Jamison-Travis, Bobby | DT | NYG | R | 8 | DAL | |||
| Jarrett, Grady | DT | CHI | 10 | CAR | 2.45 | 32.20 | ||
| Jefferson, Jordan | DT | CIN | 6 | TBB | 0.00 | |||
| Jefferson, Quinton | DT | FA | 0.00 | |||||
| Jenkins, John | DT | BAL | 13 | IND | 2.49 | 42.23 | ||
| Jenkins, Kris | DT | CIN | 6 | TBB | 37.68 | |||
| Johnson, Austin | DT | JAC | 7 | CLE | 14.00 | |||
| Johnson, Desjuan | DT | LAR | 11 | SFO | 5.25 | |||
| Johnson, Eric | DT | ATL | 11 | PIT | 6.00 | |||
| Jones, Benito | DT | FA | 16.75 | |||||
| Jones, Chris | DT | KCC | 5 | DEN | 3.24 | 41.48 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.