Free Agents
197 free agents at DE — page 2 of 4
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green, B.J. | DE | JAC | 7 | CLE | 20.63 | |||
| Green, Mike | DE | BAL | 13 | IND | 2.48 | 47.31 | ||
| Greenard, Jonathan | DE | PHI | 10 | WAS | 4.41 | 48.61 | ||
| Gross-Matos, Yetur | DE | SFO | 8 | LAR | 4.25 | |||
| Gumbs, George | DE | IND | R | 13 | BAL | |||
| Hall, Derick | DE | SEA | 11 | NEP | 2.36 | 27.20 | ||
| Hardy, Daniel | DE | CHI | 10 | CAR | 15.75 | |||
| Harrell, Jaylen | DE | TEN | 9 | NYJ | 35.10 | |||
| Harrison, Zach | DE | ATL | 11 | PIT | 3.89 | 36.55 | ||
| Hassanein, Ahmed | DE | DET | 6 | NOS | ||||
| Height, Romello | DE | SFO | R | 8 | LAR | |||
| Heldman, Michael | DE | NOS | R | 8 | DET | |||
| Henry, K.J. | DE | FA | 0.00 | |||||
| Herbig, Nick | DE | PIT | 9 | ATL | 3.59 | 77.03 | ||
| Herring, Malik | DE | TEN | 9 | NYJ | 0.00 | |||
| Hoecht, Michael | DE | BUF | 7 | HOU | 1.25 | 12.68 | ||
| Holmes, Jalyn | DE | TEN | 9 | NYJ | 14.25 | |||
| Horton, Dylan | DE | HOU | 8 | BUF | 20.35 | |||
| Houston, James | DE | DAL | 14 | NYG | 54.25 | |||
| Howell, Cashius | DE | CIN | R | 6 | TBB | 1.18 | ||
| Huff, Bryce | DE | FA | 44.98 | |||||
| Hunt, Jalyx | DE | PHI | 10 | WAS | 3.83 | 93.90 | ||
| Huntington, Adin | DE | CLE | 11 | JAC | 14.45 | |||
| Hutchins, Quintayvious | DE | NEP | R | 11 | SEA | |||
| Isaac, Adisa | DE | BAL | 13 | IND | ||||
| Jacas, Gabe | DE | NEP | R | 11 | SEA | 0.96 | ||
| Jackson, Brennan | DE | LVR | 13 | MIA | 3.00 | |||
| Jackson, Drake | DE | WAS | 7 | PHI | 1.75 | |||
| Jackson, Landon | DE | BUF | 7 | HOU | 0.00 | |||
| James-Newby, Keyshawn | DE | PHI | R | 10 | WAS | |||
| Jean-Baptiste, Javontae | DE | WAS | 7 | PHI | 7.55 | |||
| Jennings, Anfernee | DE | NOS | 8 | DET | 1.38 | 30.63 | ||
| Johnson, Cedric | DE | CIN | 6 | TBB | 25.80 | |||
| Johnson, DJ | DE | FA | 2.50 | |||||
| Johnson, Jermaine | DE | TEN | 9 | NYJ | 5.18 | 48.98 | ||
| Johnson, Patrick | DE | PHI | 10 | WAS | 10.80 | |||
| Jones, Andre | DE | BUF | 7 | HOU | 3.25 | |||
| Jones, Dre'Mont | DE | NEP | 11 | SEA | 4.82 | 67.23 | ||
| Jones, Patrick | DE | CAR | 5 | CHI | 3.84 | 13.53 | ||
| Jordan, Cameron | DE | NOS | 8 | DET | 5.67 | 84.01 | ||
| Josephs, Joshua | DE | WAS | R | 7 | PHI | 1.22 | ||
| Judon, Matt | DE | BUF | 7 | HOU | 17.25 | |||
| Kamara, Mohamed | DE | TBB | 10 | CIN | 0.00 | |||
| Kareem, Khalid | DE | NYG | 8 | DAL | 5.75 | |||
| Karlaftis, George | DE | KCC | 5 | DEN | 4.59 | 67.53 | ||
| Kelly, Nyjalik | DE | GBP | R | 11 | MIN | |||
| Kennard, Kyle | DE | LAC | 7 | ARI | 1.75 | |||
| Key, Arden | DE | IND | 13 | BAL | 1.33 | 36.75 | ||
| Kneeland, Marshawn | DE | DAL | 14 | NYG | 20.10 | |||
| Koonce, Malcolm | DE | LVR | 13 | MIA | 2.30 | 37.65 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.