Free Agents
223 free agents at DT — page 1 of 5
| Player | Pos | NFL Team | Status | Bye | Wk 1 Opp | Wk 1 Proj | 2025 Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adebawore, Adetomiwa | DT | IND | 13 | BAL | 41.31 | |||
| Alexander, Darius | DT | NYG | 8 | DAL | 3.31 | 27.01 | ||
| Allen, Jonathan | DT | CIN | 6 | TBB | 3.43 | 68.66 | ||
| Allen, Zach | DT | DEN | 10 | KCC | 5.09 | 55.51 | ||
| Armstead, Arik | DT | JAC | 7 | CLE | 3.19 | 44.24 | ||
| Banks, Caleb | DT | MIN | R | 6 | GBP | 1.96 | ||
| Barmore, Christian | DT | NEP | 11 | SEA | 3.38 | 25.68 | ||
| Barrett, Nick | DT | LAC | R | 7 | ARI | |||
| Benny, Rayshaun | DT | BAL | R | 13 | IND | |||
| Benton, Keeanu | DT | PIT | 9 | ATL | 3.76 | 60.68 | ||
| Bernard, Uar | DT | PHI | R | 10 | WAS | |||
| Biggers, Zeek | DT | MIA | 6 | LVR | 22.91 | |||
| Billings, Andrew | DT | ARI | 14 | LAC | 2.03 | 25.50 | ||
| Black, Yahya | DT | PIT | 9 | ATL | 29.50 | |||
| Boyd, Khristian | DT | NOS | 8 | DET | 1.50 | |||
| Bresee, Bryan | DT | NOS | 8 | DET | 48.08 | |||
| Briggs, Jowon | DT | NYJ | 13 | TEN | 2.71 | 47.10 | ||
| Brinson, Warren | DT | GBP | 11 | MIN | 12.68 | |||
| Brooks, Karl | DT | GBP | 11 | MIN | 6.14 | 22.55 | ||
| Broughton, Vernon | DT | NOS | 8 | DET | 1.50 | |||
| Brown, Bobby | DT | CAR | 5 | CHI | 2.18 | 26.65 | ||
| Bryan, Taven | DT | BAL | 13 | IND | 2.20 | |||
| Buckner, DeForest | DT | IND | 13 | BAL | 5.08 | 61.20 | ||
| Bullard, Jonathan | DT | DAL | 14 | NYG | 1.41 | 23.50 | ||
| Butler, Adam | DT | LVR | 13 | MIA | 2.70 | 46.68 | ||
| Butler, Matthew | DT | MIA | 6 | LVR | 11.25 | |||
| Caldwell, Jamaree | DT | LAC | 7 | ARI | 3.12 | 30.68 | ||
| Campbell, Calais | DT | BAL | 13 | IND | 72.98 | |||
| Capehart, DeMonte | DT | TBB | R | 10 | CIN | |||
| Carter, DeWayne | DT | BUF | 7 | HOU | ||||
| Carter, Jalen | DT | PHI | 10 | WAS | 4.03 | 60.28 | ||
| Carter, Zachary | DT | ARI | 14 | LAC | 10.00 | |||
| Clark, Kenny | DT | DAL | 14 | NYG | 3.34 | 40.14 | ||
| Cleveland, Brandon | DT | LVR | R | 13 | MIA | |||
| Collier, L.J. | DT | ARI | 14 | LAC | 2.75 | |||
| Collins, Alfred | DT | SFO | 8 | LAR | 1.85 | 24.75 | ||
| Collins, Maliek | DT | CLE | 11 | JAC | 3.30 | 49.41 | ||
| Crumedy, Jaden | DT | GBP | 11 | MIN | 1.00 | |||
| Davidson, D.J. | DT | FA | 10.00 | |||||
| Davis, Jordan | DT | PHI | 10 | WAS | 4.48 | 96.25 | ||
| Davis, Kalia | DT | CLE | 11 | JAC | 26.13 | |||
| Davis, Tyler | DT | LAR | 11 | SFO | 41.20 | |||
| Dexter, Gervon | DT | CHI | 10 | CAR | 2.78 | 56.48 | ||
| Donald, Aaron | DT | FA | ||||||
| Dorlus, Brandon | DT | ATL | 11 | PIT | 3.29 | 53.35 | ||
| Drake-Rodriguez, Levi | DT | MIN | 6 | GBP | 3.36 | 47.20 | ||
| Durant, Zane | DT | BUF | R | 7 | HOU | |||
| Durden, Cory | DT | NEP | 11 | SEA | 1.41 | 19.50 | ||
| Eastern, Deven | DT | SEA | R | 11 | NEP | |||
| Eboigbe, Justin | DT | LAC | 7 | ARI | 51.25 |
Add % / Own % aren't shown — the only ownership data MFL's API exposes (topAdds/topOwns) only covers the ~50 most-owned players league-wide, which by definition excludes free agents.